Автомобильные шины Triangle TR968

Производитель
Triangle (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2011 г.
Класс шин
D

Описание Triangle TR968

Китайская модель Triangle TR968 высокоскоростная шина для спортивных седанов и купэ.

Особенности китайской шины Triangle TR968

V-образный агрессивный рисунок протектора колеса Триангл TR968, образует противоводный клин, гарантирует низкое сопротивление качению.
Центральное цельное ребро обеспечивает высокую курсовую устойчивость.
Две глубоких канавки в сочетании с разведенными кнаружи канавками отводят воду, грязь из пятна контакта покрышки Триангл TR968, предотвращают аквапланирование.
Цельные плечевые зоны повышают поперечное сцепление шины Triangle TR968 при маневрировании.
Усиленная боковина поглощает удар от неровностей.
Мелкие канавки и насечки отводят тепло.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Triangle TR968 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 139

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R16Triangle TR968 205/40 R16 83W 205/40 R16205401683W
Triangle TR968 205/40 R16 91H 205/40 R16205401691H
Triangle TR968 205/40 R16 83V205/40 R16205401683V
Triangle TR968 205/50 R16 91V 205/50 R16205501691V
Triangle TR968 205/50 R16 87/91W 205/50 R1620550168791W
Triangle TR968 205/50 R16 87/91V205/50 R1620550168791V
Triangle TR968 205/50 R16 87V 205/50 R16205501687V
Triangle TR968 205/55 R16 91H205/55 R16205551691H
Triangle TR968 205/55 R16 91/94V 205/55 R1620555169194V
Triangle TR968 205/55 R16 91/94W 205/55 R1620555169194W
Triangle TR968 205/55 R16 91/94H205/55 R1620555169194H
Triangle TR968 205/55 R16 91V205/55 R16205551691V
Triangle TR968 205/55 R16 94W205/55 R16205551694W
Triangle TR968 205/55 R16 94V 205/55 R16205551694V
Triangle TR968 225/50 R16 92/96W225/50 R1622550169296W
Triangle TR968 225/50 R16 92W225/50 R16225501692W
Triangle TR968 225/50 R16 96W225/50 R16225501696W
Triangle TR968 225/50 R16 92/96V 225/50 R1622550169296V
R17Triangle TR968 205/40 R17 84V205/40 R17205401784V
Triangle TR968 205/40 ZR17 84W 205/40 R17205401784W
Triangle TR968 205/40 R17 80/84V205/40 R1720540178084V
Triangle TR968 205/40 R17 80/84W 205/40 R1720540178084W
Triangle TR968 205/50 R17 89V205/50 R17205501789V
Triangle TR968 205/50 R17 93W 205/50 R17205501793W
Triangle TR968 205/50 R17 93V 205/50 R17205501793V
Triangle TR968 215/40 R17 83V215/40 R17215401783V
Triangle TR968 215/40 R17 83/87V215/40 R1721540178387V
Triangle TR968 215/40 R17 87V 215/40 R17215401787V
Triangle TR968 215/40 R17 83/87W 215/40 R1721540178387W
Triangle TR968 215/45 R17 87/91V215/45 R1721545178791V
Triangle TR968 215/45 R17 91W215/45 R17215451791W
Triangle TR968 215/45 R17 87/91W 215/45 R1721545178791W
Triangle TR968 215/45 R17 91V215/45 R17215451791V
Triangle TR968 215/45 R17 87V215/45 R17215451787V
Triangle TR968 215/50 R17 91/95W215/50 R1721550179195W
Triangle TR968 215/50 R17 95W 215/50 R17215501795W
Triangle TR968 215/50 R17 91/95V215/50 R1721550179195V
Triangle TR968 215/50 R17 94V215/50 R17215501794V
Triangle TR968 215/50 R17 91V215/50 R17215501791V
Triangle TR968 215/50 R17 95V215/50 R17215501795V
Triangle TR968 215/55 R17 94/98W215/55 R1721555179498W
Triangle TR968 215/55 R17 98W215/55 R17215551798W
Triangle TR968 215/55 R17 98V215/55 R17215551798V
Triangle TR968 215/55 R17 94V215/55 R17215551794V
Triangle TR968 225/45 R17 91W225/45 R17225451791W
Triangle TR968 225/45 R17 90/94W225/45 R1722545179094W
Triangle TR968 225/45 R17 90V225/45 R17225451790V
Triangle TR968 225/45 R17 90/94V225/45 R1722545179094V
Triangle TR968 225/45 R17 94V225/45 R17225451794V
Triangle TR968 225/45 R17 91V225/45 R17225451791V
Triangle TR968 225/50 R17 98V225/50 R17225501798V
Triangle TR968 225/50 R17 101V 225/50 R172255017101V
Triangle TR968 225/50 R17 94W225/50 R17225501794W
Triangle TR968 225/50 R17 94V225/50 R17225501794V
Triangle TR968 225/50 R17 94/98V 225/50 R1722550179498V
Triangle TR968 225/55 R17 101W 225/55 R172255517101W
Triangle TR968 225/55 R17 101V225/55 R172255517101V
Triangle TR968 235/45 R17 95V 235/45 R17235451795V
Triangle TR968 235/45 R17 97V235/45 R17235451797V
Triangle TR968 235/45 R17 94/97V235/45 R1723545179497V
Triangle TR968 235/45 ZR17 97W235/45 R17235451797W
Triangle TR968 235/45 R17 94/97W 235/45 R1723545179497W
Triangle TR968 235/45 R17 94W235/45 R17235451794W
Triangle TR968 235/45 R17 94V235/45 R17235451794V
Triangle TR968 245/45 R17 99V245/45 R17245451799V
Triangle TR968 245/45 R17 95W245/45 R17245451795W
Triangle TR968 245/45 R17 95V245/45 R17245451795V
Triangle TR968 245/45 ZR17 99W 245/45 R17245451799W
Triangle TR968 245/45 R17 95/99V245/45 R1724545179599V
Triangle TR968 245/45 R17 95/99W245/45 R1724545179599W
R18Triangle TR968 215/35 R18 80/84W215/35 R1821535188084W
Triangle TR968 215/35 R18 84V215/35 R18215351884V
Triangle TR968 215/35 R18 80/84V215/35 R1821535188084V
Triangle TR968 215/35 R18 88W 215/35 R18215351888W
Triangle TR968 215/35 R18 V XL215/35 R182153518VXL
Triangle TR968 215/35 R18 84W215/35 R18215351884W
Triangle TR968 225/35 R18 83/87V 225/35 R1822535188387V
Triangle TR968 225/35 R18 83/87W 225/35 R1822535188387W
Triangle TR968 225/40 R18 88/92W225/40 R1822540188892W
Triangle TR968 225/40 R18 92W225/40 R18225401892W
Triangle TR968 225/40 R18 92R 225/40 R18225401892R
Triangle TR968 225/40 R18 88V225/40 R18225401888V
Triangle TR968 225/40 R18 92V225/40 R18225401892V
Triangle TR968 235/40 R18 98V 235/40 R18235401898V
Triangle TR968 235/40 R18 95W235/40 R18235401895W
Triangle TR968 235/40 R18 91W 235/40 R18235401891W
Triangle TR968 235/40 R18 94W235/40 R18235401894W
Triangle TR968 235/40 R18 95V 235/40 R18235401895V
Triangle TR968 235/40 R18 91V235/40 R18235401891V
Triangle TR968 235/45 R18 94/98W 235/45 R1823545189498W
Triangle TR968 235/45 R18 94/98V 235/45 R1823545189498V
Triangle TR968 235/45 R18 98V 235/45 R18235451898V
Triangle TR968 235/45 R18 96/100V 235/45 R18235451896100V
Triangle TR968 245/40 R18 97W245/40 R18245401897W
Triangle TR968 245/40 R18 97V245/40 R18245401897V
Triangle TR968 245/45 R18 96V245/45 R18245451896V
Triangle TR968 245/45 R18 96/100W 245/45 R18245451896100W
Triangle TR968 245/45 R18 96/100V245/45 R18245451896100V
Triangle TR968 255/50 R18 106V255/50 R182555018106V
Triangle TR968 265/35 R18 93/97V265/35 R1826535189397V
Triangle TR968 265/35 R18 97W265/35 R18265351897W
Triangle TR968 265/35 R18 93/97W265/35 R1826535189397W
Triangle TR968 265/35 R18 97V 265/35 R18265351897V
Triangle TR968 265/35 R18 93V265/35 R18265351893V
Triangle TR968 265/60 R18 114H265/60 R182656018114H
Triangle TR968 275/40 R18 103W 275/40 R182754018103W
R19Triangle TR968 215/35 R19 85V215/35 R19215351985V
Triangle TR968 215/35 R19 75/85W215/35 R1921535197585W
Triangle TR968 215/35 ZR19 85W215/35 R19215351985W
Triangle TR968 215/35 R19 75/85V215/35 R1921535197585V
Triangle TR968 215/35 R19 81V 215/35 R19215351981V
Triangle TR968 235/35 R19 87/91W235/35 R1923535198791W
Triangle TR968 235/35 R19 91V XL235/35 R19235351991VXL
Triangle TR968 235/35 R19 87/91V235/35 R1923535198791V
Triangle TR968 235/35 R19 91W235/35 R19235351991W
Triangle TR968 245/35 R19 93V 245/35 R19245351993V
Triangle TR968 245/35 R19 89/93V245/35 R1924535198993V
Triangle TR968 245/35 ZR19 93W245/35 R19245351993W
Triangle TR968 245/35 R19 W XL245/35 R192453519WXL
Triangle TR968 245/35 R19 89/93W 245/35 R1924535198993W
Triangle TR968 265/30 R19 93V XL265/30 R19265301993VXL
Triangle TR968 275/30 ZR19 92W275/30 R19275301992W
R20Triangle TR968 245/35 R20 91V 245/35 R20245352091V
Triangle TR968 245/35 R20 95V245/35 R20245352095V
Triangle TR968 245/35 R20 95W245/35 R20245352095W
Triangle TR968 245/35 R20 91/95W245/35 R2024535209195W
Triangle TR968 255/35 R20 93/97W 255/35 R2025535209397W
Triangle TR968 255/35 R20 97V255/35 R20255352097V
Triangle TR968 255/35 R20 97W255/35 R20255352097W
Triangle TR968 255/35 R20 93V255/35 R20255352093V
R22Triangle TR968 255/30 R22 95V255/30 R22255302295V
Triangle TR968 255/30 R22 95W 255/30 R22255302295W
Triangle TR968 265/35 R22 102V265/35 R222653522102V
Triangle TR968 265/35 R22 98/102V 265/35 R22265352298102V
Triangle TR968 265/35 R22 98/102W 265/35 R22265352298102W
R24Triangle TR968 295/35 R24 110W 295/35 R242953524110W
Triangle TR968 295/35 R24 110V295/35 R242953524110V
Triangle TR968 305/35 R24 112W 305/35 R243053524112W
Triangle TR968 305/35 R24 112V305/35 R243053524112V

Отзывы 354

  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    3.1

    Начнём с того что откатал целый сезон.
    Плюсы:
    Низкий профиль выдерживает ямы, без грыж.
    Цена.
    Управление на сухой дороге в жару пушка.
    Минусы:
    Резина реально гудит, некоторые даже думают что это ступичный подшипник.
    Плывет по воде.
    Сильно вышвыривает с колеи.

    Автомобиль:
    Mazda 6
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    3.7

    Я слабо представляю кто пишет хвалебные отзывы этой шине... Либо люди на хорошей резине не ездили, либо передвигаются по городу 40км/ч.

    Во первых у этой шины очень не стабильные характеристики относительно года производства. Шина 2019 года и шина 2021 года имеют совсем разные свойства и на сухом и мокром покрытии (проверено лично). Шину 21го года вообще бы на гражданскую машину не рекомендовал - страшно ездить, пищит даже в безобидных поворотах на скорости чуть выше средней. Тот-же триангл 968 19го года такого себе не позволял.

    Во вторых, у резины очень слабые характеристики по мокрому покрытию. Нужно быть крайне аккуратным и не ехать быстро. Причём вопрос не в аквапланировании, а в твёрдом почти пластиковом составе. На резиновых переездах рельсов вообще как на льду...

    В чём эта резина действительно хороша - это прочность и износоустойчивость. Ну а её реальное и единственное назначение - дрифт тренировки. Очень медленно стирается, почти не дымит, зацеп посредственный. Но зато на одной паре можно очень долго тренироваться. Для езды по городу и трассе выбирайте хотябы триангл TH201. Он не такой дубовый и вполне сойдёт за нормальную гражданскую резину. Тем более сейчас 968 стоит каких-то совсем нереальных денег и дороже других шин, которые по характеристикам будут заметно лучше.

    Автомобиль:
    Toyota Altezza
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.6

    единственный минус , пищат при резких маневрах .
    занос управляемый
    тормозят так себе
    они очень износоустойчивы! думаю хватит на 2 сезона!!!
    (с моей манерой езды, pirelli pzero , хватило на 1 лето )

    Автомобиль:
    Audi TT
    Размер:
    225/40 R18 92V
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Севастополь
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    4.8

    Шины своих денег стоят отбалансировать просто отлично. Дорогу держат прекрасно. Немного шумновато но это ерунда. Все ок.

    Автомобиль:
    Toyota Avensis
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    4.2

    Взял шины в первую очередь смотря на рисунок протектора. Смотрел отзывы, говорят шумная. И правда, очень шумные шины. Порой думал что подшипник ступицы шумит. Но нет. Моя шиповка едет тише чем эти летние шины.

    Кроме шума к резине нареканий нет!!! дорогу держит, отлично тормозит!

    Проехал на ней 30 000 км, трасса/город, износ 50%.

    Автомобиль:
    Volvo S80
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    3.7

    Хорошие шины, но шумные ппц! Кто не слышит - или глухой или задраен в шумке по макушку. Если шум не пугает, то рекомендую, дорогу держит достойно на 180. Мокрую на 140, в лужи на скорости не влетаю...

    Автомобиль:
    Citroen C4
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    4.3

    Шины крепкие. Но шумные. Отъездил два сезона и продал. По износу на 50%, ездил много. Цена соответствует качеству. Но если бы не шумела, продолжал бы ездить.

    Автомобиль:
    Volvo S80
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    4.7

    Порадовало то что на 40 профиле не жёсткая, зацеп нормальныйи по сухому и по мокрому, из минусов шумная после пиреллли.

    Износ рано охарактиризоввывать.

    Автомобиль:
    Volkswagen Touran
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    3.6

    Кривовата. Баланс колес идеальный в трех местах проверял, но руль подбивает. Еще камни очень хорошо застревают и плохо вылетают. Из -за этого дисбаланс.

    Автомобиль:
    BMW X1 (E84)
    Размер:
    225/50 R17 98V
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены