Автомобильные шины Triangle TR968
Описание Triangle TR968
Китайская модель Triangle TR968 высокоскоростная шина для спортивных седанов и купэ.
Особенности китайской шины Triangle TR968
V-образный агрессивный рисунок протектора колеса Триангл TR968, образует противоводный клин, гарантирует низкое сопротивление качению.
Центральное цельное ребро обеспечивает высокую курсовую устойчивость.
Две глубоких канавки в сочетании с разведенными кнаружи канавками отводят воду, грязь из пятна контакта покрышки Триангл TR968, предотвращают аквапланирование.
Цельные плечевые зоны повышают поперечное сцепление шины Triangle TR968 при маневрировании.
Усиленная боковина поглощает удар от неровностей.
Мелкие канавки и насечки отводят тепло.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 139
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Triangle TR968 205/40 R16 83W | 205/40 R16 | 205 | 40 | 16 | 83 | W | ||||||
Triangle TR968 205/40 R16 91H | 205/40 R16 | 205 | 40 | 16 | 91 | H | |||||||
Triangle TR968 205/40 R16 83V | 205/40 R16 | 205 | 40 | 16 | 83 | V | |||||||
Triangle TR968 205/50 R16 91V | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | V | |||||||
Triangle TR968 205/50 R16 87/91W | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | 91 | W | ||||||
Triangle TR968 205/50 R16 87/91V | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | 91 | V | ||||||
Triangle TR968 205/50 R16 87V | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | V | |||||||
Triangle TR968 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | |||||||
Triangle TR968 205/55 R16 91/94V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | 94 | V | ||||||
Triangle TR968 205/55 R16 91/94W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | 94 | W | ||||||
Triangle TR968 205/55 R16 91/94H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | 94 | H | ||||||
Triangle TR968 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | |||||||
Triangle TR968 205/55 R16 94W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | |||||||
Triangle TR968 205/55 R16 94V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | |||||||
Triangle TR968 225/50 R16 92/96W | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 92 | 96 | W | ||||||
Triangle TR968 225/50 R16 92W | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 92 | W | |||||||
Triangle TR968 225/50 R16 96W | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | |||||||
Triangle TR968 225/50 R16 92/96V | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 92 | 96 | V | ||||||
R17 | Triangle TR968 205/40 R17 84V | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | V | ||||||
Triangle TR968 205/40 ZR17 84W | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | |||||||
Triangle TR968 205/40 R17 80/84V | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 80 | 84 | V | ||||||
Triangle TR968 205/40 R17 80/84W | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 80 | 84 | W | ||||||
Triangle TR968 205/50 R17 89V | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 89 | V | |||||||
Triangle TR968 205/50 R17 93W | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | |||||||
Triangle TR968 205/50 R17 93V | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | V | |||||||
Triangle TR968 215/40 R17 83V | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 83 | V | |||||||
Triangle TR968 215/40 R17 83/87V | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 83 | 87 | V | ||||||
Triangle TR968 215/40 R17 87V | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | V | |||||||
Triangle TR968 215/40 R17 83/87W | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 83 | 87 | W | ||||||
Triangle TR968 215/45 R17 87/91V | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 87 | 91 | V | ||||||
Triangle TR968 215/45 R17 91W | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | |||||||
Triangle TR968 215/45 R17 87/91W | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 87 | 91 | W | ||||||
Triangle TR968 215/45 R17 91V | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | V | |||||||
Triangle TR968 215/45 R17 87V | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 87 | V | |||||||
Triangle TR968 215/50 R17 91/95W | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 91 | 95 | W | ||||||
Triangle TR968 215/50 R17 95W | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | |||||||
Triangle TR968 215/50 R17 91/95V | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 91 | 95 | V | ||||||
Triangle TR968 215/50 R17 94V | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 94 | V | |||||||
Triangle TR968 215/50 R17 91V | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 91 | V | |||||||
Triangle TR968 215/50 R17 95V | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | V | |||||||
Triangle TR968 215/55 R17 94/98W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | 98 | W | ||||||
Triangle TR968 215/55 R17 98W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | |||||||
Triangle TR968 215/55 R17 98V | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | |||||||
Triangle TR968 215/55 R17 94V | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | V | |||||||
Triangle TR968 225/45 R17 91W | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 91 | W | |||||||
Triangle TR968 225/45 R17 90/94W | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 90 | 94 | W | ||||||
Triangle TR968 225/45 R17 90V | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 90 | V | |||||||
Triangle TR968 225/45 R17 90/94V | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 90 | 94 | V | ||||||
Triangle TR968 225/45 R17 94V | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | |||||||
Triangle TR968 225/45 R17 91V | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 91 | V | |||||||
Triangle TR968 225/50 R17 98V | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | V | |||||||
Triangle TR968 225/50 R17 101V | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 101 | V | |||||||
Triangle TR968 225/50 R17 94W | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | W | |||||||
Triangle TR968 225/50 R17 94V | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | V | |||||||
Triangle TR968 225/50 R17 94/98V | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | 98 | V | ||||||
Triangle TR968 225/55 R17 101W | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | |||||||
Triangle TR968 225/55 R17 101V | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | |||||||
Triangle TR968 235/45 R17 95V | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 95 | V | |||||||
Triangle TR968 235/45 R17 97V | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | V | |||||||
Triangle TR968 235/45 R17 94/97V | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 94 | 97 | V | ||||||
Triangle TR968 235/45 ZR17 97W | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | |||||||
Triangle TR968 235/45 R17 94/97W | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 94 | 97 | W | ||||||
Triangle TR968 235/45 R17 94W | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 94 | W | |||||||
Triangle TR968 235/45 R17 94V | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 94 | V | |||||||
Triangle TR968 245/45 R17 99V | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | V | |||||||
Triangle TR968 245/45 R17 95W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 95 | W | |||||||
Triangle TR968 245/45 R17 95V | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 95 | V | |||||||
Triangle TR968 245/45 ZR17 99W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | |||||||
Triangle TR968 245/45 R17 95/99V | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 95 | 99 | V | ||||||
Triangle TR968 245/45 R17 95/99W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 95 | 99 | W | ||||||
R18 | Triangle TR968 215/35 R18 80/84W | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 80 | 84 | W | |||||
Triangle TR968 215/35 R18 84V | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | V | |||||||
Triangle TR968 215/35 R18 80/84V | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 80 | 84 | V | ||||||
Triangle TR968 215/35 R18 88W | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 88 | W | |||||||
Triangle TR968 215/35 R18 V XL | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | V | XL | |||||||
Triangle TR968 215/35 R18 84W | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | |||||||
Triangle TR968 225/35 R18 83/87V | 225/35 R18 | 225 | 35 | 18 | 83 | 87 | V | ||||||
Triangle TR968 225/35 R18 83/87W | 225/35 R18 | 225 | 35 | 18 | 83 | 87 | W | ||||||
Triangle TR968 225/40 R18 88/92W | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 88 | 92 | W | ||||||
Triangle TR968 225/40 R18 92W | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | |||||||
Triangle TR968 225/40 R18 92R | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | R | |||||||
Triangle TR968 225/40 R18 88V | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 88 | V | |||||||
Triangle TR968 225/40 R18 92V | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | V | |||||||
Triangle TR968 235/40 R18 98V | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 98 | V | |||||||
Triangle TR968 235/40 R18 95W | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | |||||||
Triangle TR968 235/40 R18 91W | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 91 | W | |||||||
Triangle TR968 235/40 R18 94W | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 94 | W | |||||||
Triangle TR968 235/40 R18 95V | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | |||||||
Triangle TR968 235/40 R18 91V | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 91 | V | |||||||
Triangle TR968 235/45 R18 94/98W | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 94 | 98 | W | ||||||
Triangle TR968 235/45 R18 94/98V | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 94 | 98 | V | ||||||
Triangle TR968 235/45 R18 98V | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | V | |||||||
Triangle TR968 235/45 R18 96/100V | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 96 | 100 | V | ||||||
Triangle TR968 245/40 R18 97W | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | |||||||
Triangle TR968 245/40 R18 97V | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | V | |||||||
Triangle TR968 245/45 R18 96V | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 96 | V | |||||||
Triangle TR968 245/45 R18 96/100W | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 96 | 100 | W | ||||||
Triangle TR968 245/45 R18 96/100V | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 96 | 100 | V | ||||||
Triangle TR968 255/50 R18 106V | 255/50 R18 | 255 | 50 | 18 | 106 | V | |||||||
Triangle TR968 265/35 R18 93/97V | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 93 | 97 | V | ||||||
Triangle TR968 265/35 R18 97W | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | W | |||||||
Triangle TR968 265/35 R18 93/97W | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 93 | 97 | W | ||||||
Triangle TR968 265/35 R18 97V | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | V | |||||||
Triangle TR968 265/35 R18 93V | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 93 | V | |||||||
Triangle TR968 265/60 R18 114H | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | H | |||||||
Triangle TR968 275/40 R18 103W | 275/40 R18 | 275 | 40 | 18 | 103 | W | |||||||
R19 | Triangle TR968 215/35 R19 85V | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | V | ||||||
Triangle TR968 215/35 R19 75/85W | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 75 | 85 | W | ||||||
Triangle TR968 215/35 ZR19 85W | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | W | |||||||
Triangle TR968 215/35 R19 75/85V | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 75 | 85 | V | ||||||
Triangle TR968 215/35 R19 81V | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 81 | V | |||||||
Triangle TR968 235/35 R19 87/91W | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 87 | 91 | W | ||||||
Triangle TR968 235/35 R19 91V XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | V | XL | ||||||
Triangle TR968 235/35 R19 87/91V | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 87 | 91 | V | ||||||
Triangle TR968 235/35 R19 91W | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | |||||||
Triangle TR968 245/35 R19 93V | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | V | |||||||
Triangle TR968 245/35 R19 89/93V | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 89 | 93 | V | ||||||
Triangle TR968 245/35 ZR19 93W | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | |||||||
Triangle TR968 245/35 R19 W XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | W | XL | |||||||
Triangle TR968 245/35 R19 89/93W | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 89 | 93 | W | ||||||
Triangle TR968 265/30 R19 93V XL | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | V | XL | ||||||
Triangle TR968 275/30 ZR19 92W | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 92 | W | |||||||
R20 | Triangle TR968 245/35 R20 91V | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 91 | V | ||||||
Triangle TR968 245/35 R20 95V | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | V | |||||||
Triangle TR968 245/35 R20 95W | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | |||||||
Triangle TR968 245/35 R20 91/95W | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 91 | 95 | W | ||||||
Triangle TR968 255/35 R20 93/97W | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 93 | 97 | W | ||||||
Triangle TR968 255/35 R20 97V | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | V | |||||||
Triangle TR968 255/35 R20 97W | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | |||||||
Triangle TR968 255/35 R20 93V | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 93 | V | |||||||
R22 | Triangle TR968 255/30 R22 95V | 255/30 R22 | 255 | 30 | 22 | 95 | V | ||||||
Triangle TR968 255/30 R22 95W | 255/30 R22 | 255 | 30 | 22 | 95 | W | |||||||
Triangle TR968 265/35 R22 102V | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | V | |||||||
Triangle TR968 265/35 R22 98/102V | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 98 | 102 | V | ||||||
Triangle TR968 265/35 R22 98/102W | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 98 | 102 | W | ||||||
R24 | Triangle TR968 295/35 R24 110W | 295/35 R24 | 295 | 35 | 24 | 110 | W | ||||||
Triangle TR968 295/35 R24 110V | 295/35 R24 | 295 | 35 | 24 | 110 | V | |||||||
Triangle TR968 305/35 R24 112W | 305/35 R24 | 305 | 35 | 24 | 112 | W | |||||||
Triangle TR968 305/35 R24 112V | 305/35 R24 | 305 | 35 | 24 | 112 | V |
Отзывы 354
- Оценка
Начнём с того что откатал целый сезон.
Плюсы:
Низкий профиль выдерживает ямы, без грыж.
Цена.
Управление на сухой дороге в жару пушка.
Минусы:
Резина реально гудит, некоторые даже думают что это ступичный подшипник.
Плывет по воде.
Сильно вышвыривает с колеи.- Автомобиль:
- Mazda 6
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Я слабо представляю кто пишет хвалебные отзывы этой шине... Либо люди на хорошей резине не ездили, либо передвигаются по городу 40км/ч.
Во первых у этой шины очень не стабильные характеристики относительно года производства. Шина 2019 года и шина 2021 года имеют совсем разные свойства и на сухом и мокром покрытии (проверено лично). Шину 21го года вообще бы на гражданскую машину не рекомендовал - страшно ездить, пищит даже в безобидных поворотах на скорости чуть выше средней. Тот-же триангл 968 19го года такого себе не позволял.
Во вторых, у резины очень слабые характеристики по мокрому покрытию. Нужно быть крайне аккуратным и не ехать быстро. Причём вопрос не в аквапланировании, а в твёрдом почти пластиковом составе. На резиновых переездах рельсов вообще как на льду...
В чём эта резина действительно хороша - это прочность и износоустойчивость. Ну а её реальное и единственное назначение - дрифт тренировки. Очень медленно стирается, почти не дымит, зацеп посредственный. Но зато на одной паре можно очень долго тренироваться. Для езды по городу и трассе выбирайте хотябы триангл TH201. Он не такой дубовый и вполне сойдёт за нормальную гражданскую резину. Тем более сейчас 968 стоит каких-то совсем нереальных денег и дороже других шин, которые по характеристикам будут заметно лучше.
- Автомобиль:
- Toyota Altezza
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
единственный минус , пищат при резких маневрах .
занос управляемый
тормозят так себе
они очень износоустойчивы! думаю хватит на 2 сезона!!!
(с моей манерой езды, pirelli pzero , хватило на 1 лето )- Автомобиль:
- Audi TT
- Размер:
- 225/40 R18 92V
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Севастополь
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины своих денег стоят отбалансировать просто отлично. Дорогу держат прекрасно. Немного шумновато но это ерунда. Все ок.
- Автомобиль:
- Toyota Avensis
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Взял шины в первую очередь смотря на рисунок протектора. Смотрел отзывы, говорят шумная. И правда, очень шумные шины. Порой думал что подшипник ступицы шумит. Но нет. Моя шиповка едет тише чем эти летние шины.
Кроме шума к резине нареканий нет!!! дорогу держит, отлично тормозит!
Проехал на ней 30 000 км, трасса/город, износ 50%.
- Автомобиль:
- Volvo S80
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Хорошие шины, но шумные ппц! Кто не слышит - или глухой или задраен в шумке по макушку. Если шум не пугает, то рекомендую, дорогу держит достойно на 180. Мокрую на 140, в лужи на скорости не влетаю...
- Автомобиль:
- Citroen C4
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины крепкие. Но шумные. Отъездил два сезона и продал. По износу на 50%, ездил много. Цена соответствует качеству. Но если бы не шумела, продолжал бы ездить.
- Автомобиль:
- Volvo S80
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Порадовало то что на 40 профиле не жёсткая, зацеп нормальныйи по сухому и по мокрому, из минусов шумная после пиреллли.
Износ рано охарактиризоввывать.
- Автомобиль:
- Volkswagen Touran
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Кривовата. Баланс колес идеальный в трех местах проверял, но руль подбивает. Еще камни очень хорошо застревают и плохо вылетают. Из -за этого дисбаланс.
- Автомобиль:
- BMW X1 (E84)
- Размер:
- 225/50 R17 98V
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены