Автомобильные шины Triangle TR968

Производитель
Triangle (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2011 г.
Класс шин
D

Описание Triangle TR968

Китайская модель Triangle TR968 высокоскоростная шина для спортивных седанов и купэ.

Особенности китайской шины Triangle TR968

V-образный агрессивный рисунок протектора колеса Триангл TR968, образует противоводный клин, гарантирует низкое сопротивление качению.
Центральное цельное ребро обеспечивает высокую курсовую устойчивость.
Две глубоких канавки в сочетании с разведенными кнаружи канавками отводят воду, грязь из пятна контакта покрышки Триангл TR968, предотвращают аквапланирование.
Цельные плечевые зоны повышают поперечное сцепление шины Triangle TR968 при маневрировании.
Усиленная боковина поглощает удар от неровностей.
Мелкие канавки и насечки отводят тепло.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Triangle TR968 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 139

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R16Triangle TR968 205/40 R16 83W205/40 R16205401683W
Triangle TR968 205/40 R16 83V205/40 R16205401683V
Triangle TR968 205/40 R16 91H205/40 R16205401691H
Triangle TR968 205/50 R16 87V205/50 R16205501687V
Triangle TR968 205/50 R16 91V XL205/50 R16205501691VXL
Triangle TR968 205/50 R16 87/91W205/50 R1620550168791W
Triangle TR968 205/50 R16 87/91V205/50 R1620550168791V
Triangle TR968 205/55 R16 91/94V205/55 R1620555169194V
Triangle TR968 205/55 R16 91/94H205/55 R1620555169194H
Triangle TR968 205/55 R16 91V205/55 R16205551691V
Triangle TR968 205/55 R16 94W XL205/55 R16205551694WXL
Triangle TR968 205/55 R16 91H205/55 R16205551691H
Triangle TR968 205/55 R16 94V XL205/55 R16205551694VXL
Triangle TR968 205/55 R16 91/94W205/55 R1620555169194W
Triangle TR968 225/50 R16 92/96V225/50 R1622550169296V
Triangle TR968 225/50 R16 92W225/50 R16225501692W
Triangle TR968 225/50 R16 96W XL225/50 R16225501696WXL
Triangle TR968 225/50 R16 92/96W225/50 R1622550169296W
R17Triangle TR968 205/40 ZR17 84W XL205/40 R17205401784WXL
Triangle TR968 205/40 R17 84V XL205/40 R17205401784VXL
Triangle TR968 205/40 R17 80/84W205/40 R1720540178084W
Triangle TR968 205/40 R17 80/84V205/40 R1720540178084V
Triangle TR968 205/50 R17 93V XL205/50 R17205501793VXL
Triangle TR968 205/50 R17 89V205/50 R17205501789V
Triangle TR968 205/50 R17 93W XL205/50 R17205501793WXL
Triangle TR968 215/40 R17 83/87V215/40 R1721540178387V
Triangle TR968 215/40 R17 83V215/40 R17215401783V
Triangle TR968 215/40 R17 87V XL215/40 R17215401787VXL
Triangle TR968 215/40 R17 83/87W215/40 R1721540178387W
Triangle TR968 215/45 R17 91V XL215/45 R17215451791VXL
Triangle TR968 215/45 R17 87/91W215/45 R1721545178791W
Triangle TR968 215/45 R17 87/91V215/45 R1721545178791V
Triangle TR968 215/45 R17 87V215/45 R17215451787V
Triangle TR968 215/45 R17 91W XL215/45 R17215451791WXL
Triangle TR968 215/50 R17 94V215/50 R17215501794V
Triangle TR968 215/50 R17 91/95W215/50 R1721550179195W
Triangle TR968 215/50 R17 91/95V215/50 R1721550179195V
Triangle TR968 215/50 R17 91V215/50 R17215501791V
Triangle TR968 215/50 R17 95W XL215/50 R17215501795WXL
Triangle TR968 215/50 R17 95V XL215/50 R17215501795VXL
Triangle TR968 215/55 R17 98V XL215/55 R17215551798VXL
Triangle TR968 215/55 R17 94/98W215/55 R1721555179498W
Triangle TR968 215/55 R17 94V215/55 R17215551794V
Triangle TR968 215/55 R17 98W XL215/55 R17215551798WXL
Triangle TR968 225/45 R17 90/94W225/45 R1722545179094W
Triangle TR968 225/45 R17 90/94V225/45 R1722545179094V
Triangle TR968 225/45 R17 90V225/45 R17225451790V
Triangle TR968 225/45 R17 94V XL225/45 R17225451794VXL
Triangle TR968 225/45 R17 91W225/45 R17225451791W
Triangle TR968 225/45 R17 91V225/45 R17225451791V
Triangle TR968 225/50 R17 98V XL225/50 R17225501798VXL
Triangle TR968 225/50 R17 94/98V225/50 R1722550179498V
Triangle TR968 225/50 R17 94W225/50 R17225501794W
Triangle TR968 225/50 R17 94V225/50 R17225501794V
Triangle TR968 225/50 R17 101V225/50 R172255017101V
Triangle TR968 225/55 R17 101W XL225/55 R172255517101WXL
Triangle TR968 225/55 R17 101V XL225/55 R172255517101VXL
Triangle TR968 235/45 R17 94/97V235/45 R1723545179497V
Triangle TR968 235/45 R17 94W235/45 R17235451794W
Triangle TR968 235/45 ZR17 97W XL235/45 R17235451797WXL
Triangle TR968 235/45 R17 94V235/45 R17235451794V
Triangle TR968 235/45 R17 97V XL235/45 R17235451797VXL
Triangle TR968 235/45 R17 95V235/45 R17235451795V
Triangle TR968 235/45 R17 94/97W235/45 R1723545179497W
Triangle TR968 245/45 R17 95W245/45 R17245451795W
Triangle TR968 245/45 R17 95V245/45 R17245451795V
Triangle TR968 245/45 ZR17 99W XL245/45 R17245451799WXL
Triangle TR968 245/45 R17 99V XL245/45 R17245451799VXL
Triangle TR968 245/45 R17 95/99W245/45 R1724545179599W
Triangle TR968 245/45 R17 95/99V245/45 R1724545179599V
R18Triangle TR968 215/35 R18 80/84W215/35 R1821535188084W
Triangle TR968 215/35 R18 80/84V215/35 R1821535188084V
Triangle TR968 215/35 R18 V XL215/35 R182153518VXL
Triangle TR968 215/35 R18 88W215/35 R18215351888W
Triangle TR968 215/35 R18 84W XL215/35 R18215351884WXL
Triangle TR968 215/35 R18 84V XL215/35 R18215351884VXL
Triangle TR968 225/35 R18 83/87W225/35 R1822535188387W
Triangle TR968 225/35 R18 83/87V225/35 R1822535188387V
Triangle TR968 225/40 R18 92R XL225/40 R18225401892RXL
Triangle TR968 225/40 R18 88/92W225/40 R1822540188892W
Triangle TR968 225/40 R18 88V225/40 R18225401888V
Triangle TR968 225/40 R18 92W XL225/40 R18225401892WXL
Triangle TR968 225/40 R18 92V XL225/40 R18225401892VXL
Triangle TR968 235/40 R18 94W235/40 R18235401894W
Triangle TR968 235/40 R18 91W235/40 R18235401891W
Triangle TR968 235/40 R18 91V235/40 R18235401891V
Triangle TR968 235/40 R18 98V235/40 R18235401898V
Triangle TR968 235/40 R18 95W XL235/40 R18235401895WXL
Triangle TR968 235/40 R18 95V XL235/40 R18235401895VXL
Triangle TR968 235/45 R18 94/98V235/45 R1823545189498V
Triangle TR968 235/45 R18 98V XL235/45 R18235451898VXL
Triangle TR968 235/45 R18 96/100V235/45 R18235451896100V
Triangle TR968 235/45 R18 94/98W235/45 R1823545189498W
Triangle TR968 245/40 R18 97W XL245/40 R18245401897WXL
Triangle TR968 245/40 R18 97V XL245/40 R18245401897VXL
Triangle TR968 245/45 R18 96V245/45 R18245451896V
Triangle TR968 245/45 R18 96/100W245/45 R18245451896100W
Triangle TR968 245/45 R18 96/100V245/45 R18245451896100V
Triangle TR968 255/50 R18 106V255/50 R182555018106V
Triangle TR968 265/35 R18 93V265/35 R18265351893V
Triangle TR968 265/35 R18 97W XL265/35 R18265351897WXL
Triangle TR968 265/35 R18 97V XL265/35 R18265351897VXL
Triangle TR968 265/35 R18 93/97W265/35 R1826535189397W
Triangle TR968 265/35 R18 93/97V265/35 R1826535189397V
Triangle TR968 265/60 R18 114H XL265/60 R182656018114HXL
Triangle TR968 275/40 R18 103W XL275/40 R182754018103WXL
R19Triangle TR968 215/35 R19 75/85W215/35 R1921535197585W
Triangle TR968 215/35 R19 75/85V215/35 R1921535197585V
Triangle TR968 215/35 ZR19 85W XL215/35 R19215351985WXL
Triangle TR968 215/35 R19 85V XL215/35 R19215351985VXL
Triangle TR968 215/35 R19 81V215/35 R19215351981V
Triangle TR968 235/35 R19 87/91W235/35 R1923535198791W
Triangle TR968 235/35 R19 87/91V235/35 R1923535198791V
Triangle TR968 235/35 R19 91W XL235/35 R19235351991WXL
Triangle TR968 235/35 R19 91V XL235/35 R19235351991VXL
Triangle TR968 245/35 R19 89/93V245/35 R1924535198993V
Triangle TR968 245/35 R19 W XL245/35 R192453519WXL
Triangle TR968 245/35 ZR19 93W XL245/35 R19245351993WXL
Triangle TR968 245/35 R19 93V XL245/35 R19245351993VXL
Triangle TR968 245/35 R19 89/93W245/35 R1924535198993W
Triangle TR968 265/30 R19 93V XL265/30 R19265301993VXL
Triangle TR968 275/30 ZR19 92W275/30 R19275301992W
R20Triangle TR968 245/35 R20 95V XL245/35 R20245352095VXL
Triangle TR968 245/35 R20 91/95W245/35 R2024535209195W
Triangle TR968 245/35 R20 91V245/35 R20245352091V
Triangle TR968 245/35 R20 95W XL245/35 R20245352095WXL
Triangle TR968 255/35 R20 93/97W255/35 R2025535209397W
Triangle TR968 255/35 R20 93V255/35 R20255352093V
Triangle TR968 255/35 R20 97W XL255/35 R20255352097WXL
Triangle TR968 255/35 R20 97V XL255/35 R20255352097VXL
R22Triangle TR968 255/30 R22 95W XL255/30 R22255302295WXL
Triangle TR968 255/30 R22 95V XL255/30 R22255302295VXL
Triangle TR968 265/35 R22 98/102V265/35 R22265352298102V
Triangle TR968 265/35 R22 102V XL265/35 R222653522102VXL
Triangle TR968 265/35 R22 98/102W265/35 R22265352298102W
R24Triangle TR968 295/35 R24 110V295/35 R242953524110V
Triangle TR968 295/35 R24 110W295/35 R242953524110W
Triangle TR968 305/35 R24 112W XL305/35 R243053524112WXL
Triangle TR968 305/35 R24 112V XL305/35 R243053524112VXL

Отзывы 796

  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    3.1

    Начнём с того что откатал целый сезон.
    Плюсы:
    Низкий профиль выдерживает ямы, без грыж.
    Цена.
    Управление на сухой дороге в жару пушка.
    Минусы:
    Резина реально гудит, некоторые даже думают что это ступичный подшипник.
    Плывет по воде.
    Сильно вышвыривает с колеи.

    Автомобиль:
    Mazda 6
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    3.7

    Я слабо представляю кто пишет хвалебные отзывы этой шине... Либо люди на хорошей резине не ездили, либо передвигаются по городу 40км/ч.

    Во первых у этой шины очень не стабильные характеристики относительно года производства. Шина 2019 года и шина 2021 года имеют совсем разные свойства и на сухом и мокром покрытии (проверено лично). Шину 21го года вообще бы на гражданскую машину не рекомендовал - страшно ездить, пищит даже в безобидных поворотах на скорости чуть выше средней. Тот-же триангл 968 19го года такого себе не позволял.

    Во вторых, у резины очень слабые характеристики по мокрому покрытию. Нужно быть крайне аккуратным и не ехать быстро. Причём вопрос не в аквапланировании, а в твёрдом почти пластиковом составе. На резиновых переездах рельсов вообще как на льду...

    В чём эта резина действительно хороша - это прочность и износоустойчивость. Ну а её реальное и единственное назначение - дрифт тренировки. Очень медленно стирается, почти не дымит, зацеп посредственный. Но зато на одной паре можно очень долго тренироваться. Для езды по городу и трассе выбирайте хотябы триангл TH201. Он не такой дубовый и вполне сойдёт за нормальную гражданскую резину. Тем более сейчас 968 стоит каких-то совсем нереальных денег и дороже других шин, которые по характеристикам будут заметно лучше.

    Автомобиль:
    Toyota Altezza
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.6

    единственный минус , пищат при резких маневрах .
    занос управляемый
    тормозят так себе
    они очень износоустойчивы! думаю хватит на 2 сезона!!!
    (с моей манерой езды, pirelli pzero , хватило на 1 лето )

    Автомобиль:
    Audi TT
    Размер:
    225/40 R18 92V
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Севастополь
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    4.8

    Шины своих денег стоят отбалансировать просто отлично. Дорогу держат прекрасно. Немного шумновато но это ерунда. Все ок.

    Автомобиль:
    Toyota Avensis
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    4.2

    Взял шины в первую очередь смотря на рисунок протектора. Смотрел отзывы, говорят шумная. И правда, очень шумные шины. Порой думал что подшипник ступицы шумит. Но нет. Моя шиповка едет тише чем эти летние шины.

    Кроме шума к резине нареканий нет!!! дорогу держит, отлично тормозит!

    Проехал на ней 30 000 км, трасса/город, износ 50%.

    Автомобиль:
    Volvo S80
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    4.3

    Шины крепкие. Но шумные. Отъездил два сезона и продал. По износу на 50%, ездил много. Цена соответствует качеству. Но если бы не шумела, продолжал бы ездить.

    Автомобиль:
    Volvo S80
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    3.7

    Хорошие шины, но шумные ппц! Кто не слышит - или глухой или задраен в шумке по макушку. Если шум не пугает, то рекомендую, дорогу держит достойно на 180. Мокрую на 140, в лужи на скорости не влетаю...

    Автомобиль:
    Citroen C4
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    4.6

    Поставил взамен Dunlop SPsport 9000.так вот комфорт и держак в мокрую погоду лучше чем у данлопа в разы. За свои деньги отличная резина. Очень доволен. Многие знакомые потихоньку на нее переходят.

    Автомобиль:
    Volkswagen Passat CC  1.8L  2008-2009
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Triangle TR968

    Оценка
    4.5

    Прокатил от Москвы до Чечни и потом в Питер. Все отлично, устраивает боли чем. До этого стояли родные Мишлены, боялся на них ездить. На шиномонтаже предупреждали что может повести саму покрышку, пока все хорошо. Рекомендую.

    Автомобиль:
    Kia K5
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены