Автомобильные шины Triangle TW421 EffeXWinter
-
Увеличить Triangle TW421 EffeXWinter -
Увеличить Triangle TW421 EffeXWinter -
Увеличить Triangle TW421 EffeXWinter
Описание Triangle TW421 EffeXWinter
Зимняя нешипованная покрышка Triangle EffeXWinter TW421 разработана для спортивных и высокопроизводительных легковых автомобилей, где важны точность управления, уверенное сцепление и безопасность в холодный период года. Эта модель позиционируется, как зимняя шина категории Ultra High Performance, будучи ориентированной на динамичный стиль вождения, сочетая управляемость на твердом покрытии с приемлемыми зимними характеристиками.
Специфика протекторного слоя
Протектор шины выполнен в направленном V-образном дизайне, который помогает эффективно отводить влагу, снежную кашу и слякоть из пятна контакта. Такое построение способствует устойчивой работе на мокрой дороге и уменьшает риск гидропланирования при высоких скоростях. Повышенная жёсткость блоков ускоряет реакции шины на действия водителя, что важно для автомобилей с мощными двигателями и высокой динамикой разгона.
Плотное расположение ламелей и оптимизированная конфигурация ребер сцепления на протекторе обеспечивают дополнительные рабочие кромки при торможении и ускорении на заснеженном покрытии. Эти элементы протектора помогают поддерживать контроль над автомобилем на скользких участках
Резиновая смесь шины разработана с применением современных полимеров, благодаря чему сохраняет эластичность на морозе, поддерживая плотное сцепление с дорожным покрытием при отрицательных температурах. Такая рецептура помогает шине оставаться отзывчивой и устойчивой в широком диапазоне зимних условий, а также смягчает вибрации и шум при движении на высокой скорости по асфальту.
Основные особенности Triangle TW421 EffeXWinter:
- направленный протектор оптимизирован под уверенное управление при высокой скорости и в зимних условиях;
- развитая сеть ламелей и V-образные канавки способствуют улучшенному отводу влаги, грязевых частиц и шуги;
- современный «зимний» компаунд сохраняет эластичность при отрицательных температурных режимах и поддерживает сцепление;
- оптимальный баланс между тормозными свойствами, низким уровнем шума и управляемостью.
Размеры 64
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | Triangle TW421 EffeXWinter 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | |||||
| R17 | Triangle TW421 EffeXWinter 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | |||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 225/45 R17 94V XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | XL | ||||||
| R18 | Triangle TW421 EffeXWinter 215/50 R18 96V | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 96 | V | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 225/40 R18 92V XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 225/45 R18 95V XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 225/50 R18 99V XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 225/55 R18 102V XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 225/60 R18 104V XL | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 104 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/45 R18 98V XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/50 R18 101V XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | V | XL | C | B | 72 | |||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/40 R18 97V XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/45 R18 100V XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/50 R18 100V | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 100 | V | |||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/40 R18 99V XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/45 R18 103V XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/55 R18 109V XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/60 R18 112V XL | 255/60 R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 265/60 R18 114H XL | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | H | XL | ||||||
| R19 | Triangle TW421 EffeXWinter 225/40 R19 93V XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | V | XL | |||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 225/45 R19 96V XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 225/55 R19 103V XL | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 103 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/35 R19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/40 R19 96W XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/50 R19 103V XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/55 R19 105V XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/35 R19 93W XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/40 R19 98V XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/45 R19 102V XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/50 R19 105V | 245/50 R19 | 245 | 50 | 19 | 105 | V | |||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/55 R19 107V XL | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 107 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/35 R19 96V XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/40 R19 100V XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/45 R19 104V XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/50 R19 107V XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/55 R19 111V XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 275/35 R19 100W XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 275/40 R19 105V XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 285/45 R19 111V XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | V | XL | ||||||
| R20 | Triangle TW421 EffeXWinter 235/50 R20 104V | 235/50 R20 | 235 | 50 | 20 | 104 | V | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 235/55 R20 105V XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/35 R20 95W XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/40 R20 99W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 245/45 R20 103V XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/35 R20 97W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/40 R20 101W XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/45 R20 105W XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/50 R20 109V XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 255/55 R20 110V XL | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 265/40 R20 104V XL | 265/40 R20 | 265 | 40 | 20 | 104 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 265/45 R20 108V XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 265/50 R20 111V XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 275/35 R20 102W XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 275/40 R20 106W XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 275/45 R20 110W XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 275/50 R20 113V XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 315/35 R20 110V XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | V | XL | ||||||
| R21 | Triangle TW421 EffeXWinter 275/40 R21 107V XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | V | XL | |||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 275/45 R21 110V XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | V | XL | ||||||
| Triangle TW421 EffeXWinter 295/35 R21 107V XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | V | XL |
Отзывы 2
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Доволен! Резина показала себя с хорошей стороны. В снегу гребет хорошо, за асфальт цепляется вообще как летняя. Единственное, на голом льду проскальзывает. Но справедливости ради скажу, что в тех же условиях на второй машине Континенталь стоит, тоже липучка, так она ведет себя не лучше. Если с головой подходить к езде именно в голый лед - то отличная резина!
- Автомобиль:
- Audi Q2
- Размер:
- 235/50 R18 101V
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Тольятти
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/50 R18 101V
- Оценка


